Região de Campinas perde 20,8 mil eleitores em 2026; veja dados de cada cidade

URNA ELETRONICA

Notícia: A região de Campinas (SP) conta com 2.536.876 eleitores aptos a votar nas eleições municipais e gerais de 2026. Os dados foram atualizados e divulgados nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na comparação com o pleito geral de 2022, quando a região somava 2.557.702 eleitores, houve uma redução de 0,81% no total de pessoas habilitadas para ir às urnas, o que representa uma queda de 20.826 votantes. Dos 31 municípios que compõem a área de cobertura do g1 Campinas, 11 registraram crescimento no eleitorado, enquanto 20 apresentaram encolhimento.

Destaques regionais:

  • Maior queda: A metrópole de Campinas concentrou a maior perda em números absolutos, registrando 8.043 eleitores a menos do que há quatro anos.
  • Maior avanço: O município de Paulínia teve o maior crescimento absoluto da região, somando 5.833 novos eleitores aptos no mesmo período.

Eleitores Aptos a Votar na Região de Campinas (2022 x 2026)

Município Eleitores (2022) Eleitores (2026) Variação (%)
Águas de Lindóia 14.928 14.085 -5,65%
Americana 180.219 180.962 +0,41%
Amparo 57.481 53.836 -6,34%
Artur Nogueira 38.456 38.571 +0,30%
Campinas 878.715 870.672 -0,92%
Espírito Santo do Pinhal 33.828 30.992 -8,38%
Estiva Gerbi 9.442 9.491 +0,52%
Holambra 12.290 12.588 +2,42%
Hortolândia 165.269 164.236 -0,63%
Indaiatuba 188.286 191.762 +1,85%
Itapira 57.492 53.424 -7,08%
Jaguariúna 44.995 45.264 +0,60%
Lindóia 5.927 5.884 -0,73%
Louveira 37.312 39.292 +5,31%
Mogi Guaçu 119.695 113.847 -4,89%
Mogi Mirim 71.328 67.758 -5,01%
Monte Alegre do Sul 6.591 6.349 -3,67%
Monte Mor 47.499 47.364 -0,28%
Morungaba 10.759 10.618 -1,31%
Paulínia 84.252 90.085 +6,92%
Pedra Bela 5.212 4.808 -7,75%
Pedreira 35.328 33.405 -5,44%
Pinhalzinho 11.749 11.395 -3,01%
Santo Antônio de Posse 17.082 16.304 -4,55%
Santo Antônio do Jardim 5.445 5.176 -4,94%
Serra Negra 23.408 22.314 -4,67%
Socorro 31.383 30.524 -2,74%
Sumaré 198.403 199.745 +0,68%
Tuiuti 5.518 5.553 +0,63%
Valinhos 96.405 94.823 -1,64%
Vinhedo 63.005 65.749 +4,36%
TOTAL REGIONAL 2.557.702 2.536.876 -0,81%

Resumo dos Destaques:

  • Cidades que cresceram em eleitores (11): Americana, Artur Nogueira, Estiva Gerbi, Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna, Louveira, Paulínia, Sumaré, Tuiuti e Vinhedo.
  • Cidades que reduziram em eleitores (20): Águas de Lindóia, Amparo, Campinas, Espírito Santo do Pinhal, Hortolândia, Itapira, Lindóia, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, Serra Negra, Socorro e Valinhos.

Compartilhe

Outras publicações

Cidade das Águas FM - Todos os Direitos Reservados

0%