O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo, está com concurso público aberto para diversas áreas, confira:
VAGAS
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
Analista de Recursos Humanos | Superior | R$ 3.935,96 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 84,00 | |
Analista de Sistemas da Informação | Superior | R$ 2.959,59 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 84,00 | |
Analista Fiscalização | Superior | R$ 2.573,56 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 84,00 | |
Contabilidade e Controladoria | Superior | R$ 4.501,16 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 84,00 | |
Controlador Interno | Superior | R$ 5.303,06 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 84,00 | |
Direção Veicular | Fundamental Completo | R$ 1.588,36 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 51,00 | |
Engenharia Civil | Superior | R$ 7.636,38 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 84,00 | |
Técnico em Administração Geral | Médio | R$ 1.871,69 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 2.013,87 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 66,00 | |
Técnico Suporte em TI | Médio + Técnico | R$ 2.013,87 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 66,00 |
Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 550,00 + Plano de Saúde e Vale transporte
Edital: 01/2023 de 07/08/2023
Inscrições: 07/08/2023 00:00 a 11/09/2023 23:59
Situação: Em andamento
DATA PREVISTA DA PROVA: 22/10/2023
CLIQUE AQUI PARA LER O EDITAL COMPLETO